Filename | Size | Date |
---|---|---|
9. seja 2024 | 123.11 KB | 2024-05-06 |
8. seja 2024 | 144.31 KB | 2024-05-06 |
7. seja 2024 | 140.8 KB | 2024-05-06 |
6.seja 2023 | 140.3 KB | 2024-01-10 |
5.seja 2023 | 141 KB | 2023-10-15 |
4. seja 2023 | 142.76 KB | 2023-09-21 |
3. seja 2023 | 150.06 KB | 2023-09-21 |
2. seja 2023 | 146.95 KB | 2023-09-21 |
1. seja 2022 | 464.57 KB | 2023-09-21 |
25 seja 2022 | 164.1 KB | 2023-03-31 |
24 seja 2022 | 221.48 KB | 2023-03-31 |
23 seja 2022 | 163.12 KB | 2023-03-31 |
22 seja 2022 | 223.09 KB | 2023-03-31 |
21 seja 2021 | 165.21 KB | 2023-03-31 |
20 seja 2021 | 164.98 KB | 2022-04-18 |
19 seja 2021 | 278.88 KB | 2022-04-18 |
18 seja 2021 | 70.97 KB | 2022-04-18 |
17 seja 2021 | 222.4 KB | 2022-04-18 |
16 seja 2021 | 236.84 KB | 2022-04-18 |
15 seja 2021 | 227.73 KB | 2021-05-20 |
Poziv za predlozitev razvojnih potreb Krajevne skupnosti | 226.83 KB | 2021-05-04 |
14 seja 2020 | 163.58 KB | 2021-05-04 |
13 seja 2020 | 278.16 KB | 2021-05-04 |
12 seja 2020 | 223.19 KB | 2021-02-25 |
11 seja 2020 | 222.38 KB | 2020-09-01 |
10 Seja 2020 | 401.6 KB | 2020-03-04 |
9 seja 2019 | 545.71 KB | 2019-12-18 |
8 seja 2019 | 434 KB | 2019-11-14 |
7 seja 2019 | 974.37 KB | 2019-10-16 |
6 seja 2019 | 306.28 KB | 2019-08-09 |
5 seja 2019 | 311.66 KB | 2019-08-09 |
4 seja 2019 | 599.67 KB | 2019-05-29 |
3 seja 2019 | 511.8 KB | 2019-02-25 |
2 seja 2019 | 318.03 KB | 2019-02-09 |
1 seja 2019 | 253.95 KB | 2019-02-09 |
zapisnik16 seja 2018 | 249.45 KB | 2018-11-20 |
15 redna seja 2018 | 309.4 KB | 2018-09-19 |
Zapisnik 14. seje 2018 | 251.66 KB | 2018-09-05 |
Sestanek 3.7.2018 | 191.12 KB | 2018-09-05 |
Zapisnik 13 seje 2018 | 252.16 KB | 2018-03-26 |
zapisnik 12 seje 2017 | 249.72 KB | 2017-11-30 |
zapisnik 11 seje 2017 | 268.57 KB | 2017-10-09 |
zapisnik 10 seje 2017 | 309.95 KB | 2017-04-03 |
Zapisnik 9 seje 2016 | 307.59 KB | 2016-12-12 |
Zapisnik seje 8 | 380.25 KB | 2016-10-10 |
seja 7 | 316.31 KB | 2016-04-24 |
zapisnik sestanka v POS Hotedrsica | 130.78 KB | 2015-12-29 |
korespondencna seja 2015 | 189.48 KB | 2015-12-29 |
izredna seja 3 12 2015 | 205.29 KB | 2015-12-29 |
Seja 6 2015 | 315.24 KB | 2015-12-29 |
Seja 5 2015 | 789.5 KB | 2015-09-30 |
Seja 4 2015 | 1.17 MB | 2015-06-29 |
Seja 3 2014 | 384.46 KB | 2015-01-08 |
seja 2 2014 | 1.2 MB | 2014-11-06 |
Seja 1 2014-konstitutivna | 212.21 KB | 2014-11-06 |
zapisnik 17. seja sveta KS Hotedrsica | 491.24 KB | 2014-10-23 |
Zapisnik 16. seja sveta KS Hotedrsica | 473.19 KB | 2014-10-23 |
zapisnik 15. seja sveta KS Hotedrsica | 484.92 KB | 2014-10-23 |
zapisnik 2. izredne seje KS 2010-2014 | 379.31 KB | 2014-04-28 |
zapisnik 13. seja sveta KS 2010-2014 | 388.03 KB | 2014-04-28 |
zapisnik 12. seja sveta KS 2010-2014 | 480.28 KB | 2014-04-28 |
zapisnik 11. seja sveta KS 2010-2014 | 477.16 KB | 2014-04-28 |
zapisnik 10. seja sveta KS 2010-2014 | 357.61 KB | 2014-04-28 |
pripombe prora#U010dun 2013 | 73.5 KB | 2013-03-20 |
predlog investicij za l.2013 | 79 KB | 2013-03-20 |
zapisnik seja 9 2012 | 327.17 KB | 2013-03-20 |
Zapisnik seja 8_2012 | 366.76 KB | 2013-03-20 |
Zapisnik seje 3-2011 | 303.46 KB | 2012-10-29 |
zapisnik seje 2-2010 | 238.86 KB | 2012-10-29 |
zapisnik seje 1-2010 (konstitutivna seja) | 237.12 KB | 2012-10-29 |
Zapisnik seja 7 | 417.71 KB | 2012-10-29 |
Zapisnik seja 6-2011 | 421.78 KB | 2012-10-29 |
Zapisnik seja 5-2011 | 370.91 KB | 2012-10-29 |
Zapisnik seja 4-2011-izredna-VRTEC | 310.08 KB | 2012-10-29 |
Plan 2010 | 24 KB | 2012-10-29 |
Plan 2008 | 21 KB | 2012-10-29 |
Plan 2007 | 25 KB | 2012-10-29 |
19 seja sveta KS mandata 2006-2010 | 23 KB | 2012-10-29 |
17 seja sveta KS mandata 2006-2010 | 39 KB | 2012-10-29 |
15 seja sveta KS mandata 2006-2010 | 52.5 KB | 2012-10-29 |
14 seja sveta KS mandata 2006-2010 | 28.5 KB | 2012-10-29 |
13 seja sveta KS mandata 2006-2010 | 23.5 KB | 2012-10-29 |
10 seja sveta KS mandata 2006-2010 | 29 KB | 2012-10-29 |
9 seja sveta KS mandata 2006-2010 | 33 KB | 2012-10-29 |
7 seja sveta KS mandata 2006-2010 | 33 KB | 2012-10-29 |
5 seja sveta KS mandata 2006-2010 | 46 KB | 2012-10-29 |
4 seja sveta KS mandata 2006-2010 | 46.5 KB | 2012-10-29 |
3 seja sveta KS mandata 2006-2010 | 35 KB | 2012-10-29 |
2 seja sveta KS mandata 2006-2010 | 56.5 KB | 2012-10-29 |
1 seja sveta KS mandata 2006-2010 | 57 KB | 2012-10-29 |
8 seja sveta KS mandata 2006-2010 | 38 KB | 2012-10-18 |
6 seja sveta KS mandata 2006-2010 | 47.5 KB | 2012-10-18 |
18 seja sveta KS mandata 2006-2010 | 177 KB | 2012-10-18 |
12 seja sveta KS mandata 2006-2010 | 45 KB | 2012-10-18 |
11 seja sveta KS mandata 2006-2010 | 55.5 KB | 2012-10-18 |
Piškotke uporabljamo za izboljšanje delovanja naše spletne strani. Če vas zanima več o piškotkih, si preberite več informacij. | |
Sprejmem piškotke Potrdi |